自我檢測

您的心情怎樣?

透過簡單量表,認識自己的情感狀況,有助你明白內心感受,好好管理自己的情緒。現在你只需少少時間,回想自己在過去一星期有否出現以下情況:

開始測試

抑鬱、焦慮、壓力量表

從未 間中 經常 常常
1. 我覺得很難讓自己安靜下來 0 1 2 3
2. 我感到口乾 0 1 2 3
3. 我好像不能再有任何愉快、舒暢的感覺 0 1 2 3
4. 我感到呼吸困難(例如不是做運動時也感到氣促或透不過氣來) 0 1 2 3
5. 我感到很難自動去開始工作 0 1 2 3
6. 我對事情往往作出過敏反應 0 1 2 3
7. 我感到顫抖(例如手震) 0 1 2 3
8. 我覺得自己消耗很多精神 0 1 2 3
9. 我憂慮一些令自己恐慌或出醜的場合 0 1 2 3
10. 我覺得自己對將來沒有甚麼可盼望 0 1 2 3
11. 我感到忐忑不安 0 1 2 3
12. 我感到很難放鬆自己 0 1 2 3
13. 我感到憂鬱沮喪 0 1 2 3
14. 我無法容忍任何阻礙我繼續工作的事情 0 1 2 3
15. 我感到快要恐慌了 0 1 2 3
16. 我對任何事也不能熱衷 0 1 2 3
17. 我覺得自己不怎麼配做人 0 1 2 3
18. 我發覺自己很容易被觸怒 0 1 2 3
19. 我察覺自己在沒有明顯的體力勞動時,也感到心律不正常 0 1 2 3
20. 我無緣無故地感到害怕 0 1 2 3
21. 我感到生命毫無意義 0 1 2 3

資料來源:

陳楚僑研究組此前已經完成DASS完整版的中文標準化工作:Chan, R. C.*, Xu, T., Huang, J., Wang, Y., Zhao, Q., Shum, D. H., Potangaroa, R. (2012). Extending the utility of the Depression Anxiety Stress scale by examining its psychometric properties in Chinese settings. Psychiatry Research, 200 (2–3), 879–883. http://dx.doi.org/10.1016/j.psychres.2012.06.041